[表56] 市内の郵便物引受数 Number of mails handled in the city | |||||||
通常郵便物 | 小包郵便物 | ||||||
前年度比 | 普通 | 特殊 | 年賀・選挙 | 前年度比 | |||
増減率 | 増減率 | ||||||
万通 | % | 万通 | 万通 | 万通 | 万通 | % | |
平成 4年度 | 71,306 | 4.6 | 60,000 | 3,272 | 8,033 | 1,997 | ▲ 4.4 |
5年度 | 72,131 | 1.2 | 60,601 | 3,433 | 8,097 | 1,821 | ▲ 8.8 |
6年度 | 68,049 | ▲ 5.7 | 57,040 | 3,162 | 7,847 | 1,744 | ▲ 4.2 |
7年度 | 66,379 | ▲ 2.5 | 56,180 | 2,573 | 7,625 | 1,925 | 10.4 |
8年度 | 67,628 | 1.9 | 57,380 | 2,625 | 7,623 | 1,567 | ▲ 18.6 |
9年度 | 67,407 | ▲ 0.3 | 57,146 | 2,569 | 7,692 | 1,653 | 5.5 |
10年度 | 69,065 | 2.5 | 58,888 | 2,672 | 7,504 | 1,647 | ▲ 0.4 |
11年度 | 68,300 | ▲ 1.1 | 58,322 | 2,649 | 7,329 | 1,513 | ▲ 8.1 |
12年度 | 73,139 | 7.1 | 63,491 | 2,729 | 6,919 | 1,565 | 3.4 |
13年度 | 75,152 | 2.8 | 65,096 | 2,717 | 7,340 | 1,606 | 2.6 |
14年度 | 72,196 | ▲ 3.9 | 62,499 | 2,731 | 6,966 | 1,636 | 1.9 |
15年度 | 73,827 | 2.3 | 64,847 | 2,184 | 6,797 | 2,167 | 32.4 |
16年度 | 74,061 | 0.3 | 65,058 | 2,231 | 6,772 | 4,432 | 104.5 |
17年度 | 70,735 | ▲ 4.5 | 62,119 | 2,223 | 6,393 | 6,437 | 45.2 |
(日本郵政公社 東海支社) | |||||||
(注)「▲」は減少。 |