今日、機械産業での多くの製品や生産設備はエレクトロニクス化され、機械系技術者にも関連知識が不可欠になっています。しかし、視覚で理解できる機構学等とは異なり、見えない電気や信号の流れは理解し難くエレクトロニクス・アレルギーの機械系技術者も少なくないように思われます。こうしたことを背景にして、エレクトロニクス化を実践する上で最少限必要な事項を選定し、さらに内容の程度を適度に抑えて極力平易に解説する研修を企画しました。エレクトロニクスの基本概念を習得し実務に生かすと共に、今後一層知識を積み上げるための基礎作りとしてもお役立てください。
主に電気・電子が苦手な機械系技術者やエレクトロニクスの知識が必要な経営者をはじめ営業、購買、保守…等の方々のご参加をお待ちしております。
開催期間 | 2020年1月30日~2月27日(毎週木曜日の5日間開催) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修時間 | 9:30~16:30(12:30~13:30昼休み) | |||||||||||||||||
会 場 | 名古屋市工業研究所 管理棟4F 第2会議室(名古屋市熱田区六番三丁目4-41) | |||||||||||||||||
講 師 | 愛知工業大学 工学部 成田 憲一 氏 | |||||||||||||||||
受講料 | 同一事業所で複数申込の場合、割引制度があります。(税込)
|
|||||||||||||||||
申込方法 | 申込書に記入し、郵便・FAX・電子メール添付のいずれかでお申込みください。(2、3日経過しても当方より連絡がない場合は、お手数ですがご連絡をお願いいたします。) | |||||||||||||||||
申込締切 | 2020年1月16日(木) |
実施日 | 内容 |
---|---|
1月30日(木) |
・オームの法則、電圧、電流、抵抗、電力、電力量 ・直流と交流、交流波形の種類、周波数と周期 ・単位、接頭語、回路記号 ・電池、1次電池と2次電池、電池の内部抵抗 ・抵抗、導体と絶縁体と半導体の抵抗、抵抗の種類、抵抗の読み方、抵抗計算 ・コンデンサ、コンデンサの種類、コンデンサの読み方、静電容量と耐圧、静電容量計算 ・コイル、コイルの種類、コイルの性質、コイルとトランス ・半導体、半導体の構造、半導体の種類 ・ダイオード、ダイオードの構造、電流電圧特性、ダイオードの種類、LED(発光ダイオード) ・トランジスタ、トランジスタの構造、トランジスタの種類、トランジスタの読み方 ・機器の使い方(マルチメータ、オシロスコープ、ブレッドボード) |
2月6日(木) | ・キルヒホッフの法則 ・電源の使い方、電圧降下と電圧測定 ・LED(発光ダイオード)の点灯、ダイオードの使い方 ・ツェナーダイオードの使い方、三端子レギュレータの使い方 ・交流の種類、方形波とデューティ比 ・尖頭値と実効値、位相差の求め方 ・フィルタ回路、各フィルタにおけるゲイン特性と位相特性の測定 ・機器の使い方(マルチメータ、オシロスコープ、ファンクションジェネレータ) ・回路シミュレータによるゲイン特性と位相特性 |
2月13日(木) | ・アナログとディジタル、ブール代数と論理演算 ・回路の正論理と負論理、2進数、8進数、16進数、BCD ・補数と減算とキャリー ・A/D変換とD/A変換、アナログ回路とディジタル回路の融合 ・チョークコイルの使い方、トランジスタ増幅回路の作成 ・ステッピングモータ制御回路の作成(前半) ・ディジタル入出力ユニット |
2月20日(木) | ・センサとアクチュエータ ・シーケンス制御とフィードバック制御 ・マイコンやパソコンを使うメリット ・マイコンのトレンドとIoT ・タイミングチャートと命令 ・ステッピングモータ制御回路の作成(後半) ・A/D変換回路の作成 ・オペアンプによる回路例 ・PICマイコン、Arduino UNO、Raspberry Piのデモ |
2月27日(木) | ・講義総復習 ・実験総復習 ・電子回路工作(ハンダ作業) ・回路の理解と障害切り分け ・各マイコン開発環境の作成とプログラミング(希望者のみ) |
※日程、講師、開催等を変更する場合があります。
※開講した後は、受講料の払い戻しはしません。
この研修は、受講資格認定申請をするなどの所定の要件を満たした場合、「人材開発支援助成金」制度が利用できます。受講前に先ずは、厚生労働省 各都道府県労働局にお問い合せください。
[愛知県の方]
愛知労働局 職業安定部 あいち雇用助成室 TEL 052(688)5758