[表45] 名古屋港主要輸入品の推移
            Evolution of the Main Products Imported Through the Port of Nagoya 単位タンイ百万円ヒャクマンエン
  食料品及び動物 織物用繊維及びくず 木 材 金属鉱
オヨびくず
穀物及び コーヒー 飼 料 羊 毛 綿 花
同調製品
平成 3年 52,098 18,999 19,890 55,214 48,291 84,984 37,085
4年 53,525 16,301 21,065 48,566 33,236 82,428 24,754
5年 46,677 15,927 19,669 24,450 24,333 98,602 25,492
 6年 58,614 27,264 19,319 32,704 20,068 89,344 24,622
7年 46,240 27,828 22,214 24,702 21,979 93,551 30,128
8年 62,429 16,731 26,329 28,506 23,537 95,257 21,855
9年 58,708 21,987 28,251 33,227 20,324 101,995 26,149
10年 57,379 25,873 26,692 19,562 22,544 61,744 21,848
11年 45,399 17,491 22,043 13,910 16,305 62,956 19,757
12年 41,232 14,692 21,334 10,406 11,898 65,223 24,190
13年 44,886 11,679 24,068 11,271 12,399 61,977 26,272
14年 47,400 10,940 25,313 12,323 9,084 53,982 29,087
15年 45,530 11,789 23,453 10,452 8,640 55,715 27,423
16年 50,383 13,326 23,299 8,146 8,792 53,076 42,924
単位タンイ百万円ヒャクマンエン
  鉱物性燃料 原料別製品 機械類及び輸送用機器
原油及び 石油 織物用糸及 非鉄金属 一般機械 電気機器 輸送用
粗油 ガス類 び繊維製品 機器
平成 3年 229,767 134,379 56,030 237,911 87,746 57,231 179,071
4年 192,801 123,430 53,143 152,666 92,333 62,786 156,238
5年 169,347 92,062 38,437 130,635 79,035 60,104 123,043
 6年 137,893 80,847 54,975 130,010 79,517 73,372 125,082
7年 141,622 79,851 81,139 189,727 108,921 106,170 142,203
8年 175,730 106,171 90,763 192,243 144,335 151,727 178,680
9年 207,796 130,581 112,370 232,949 175,572 182,535 180,126
10年 125,863 110,877 87,854 190,860 172,401 194,022 270,304
11年 140,137 120,915 80,522 174,651 138,376 172,506 254,343
12年 209,705 208,257 91,058 198,717 136,034 201,555 153,873
13年 182,145 203,975 105,981 182,292 166,557 236,141 148,745
14年 127,504 214,017 102,943 199,168 187,887 265,256 168,315
15年 176,426 215,716 106,021 215,159 188,328 277,722 194,832
16年 209,492 215,285 110,528 252,247 215,953 309,158 139,844
(名古屋税関「外国貿易年表」)