[表67] 市内の娯楽場数 Number of Places of Entertainment | ||||||||
(各年末現在) | ||||||||
平成10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | |||
接待飲食等営業 | 2,526 | 2,690 | 2,601 | 2,571 | 2,359 | 2,309 | ||
うち料理店 | 238 | 222 | 197 | 173 | 146 | 131 | ||
うち社交飲食店(バー等) | 2,213 | 2,391 | 2,333 | 2,331 | 2,150 | 2,111 | ||
遊技場営業 | 1,482 | 1,427 | 1,352 | 1,267 | 1,156 | 1,097 | ||
マージャン店 | 746 | 720 | 676 | 633 | 590 | 560 | ||
パチンコ店等 | 325 | 318 | 317 | 312 | 286 | 271 | ||
ゲームセンター等 | 411 | 389 | 359 | 322 | 280 | 266 | ||
興行場 | 102 | 103 | 105 | 103 | 97 | 93 | ||
うちスポーツ施設 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
うち映画館 | 41 | 40 | 41 | 36 | 29 | 26 | ||
深夜酒類提供飲食店 | 2,554 | 2,461 | 2,462 | 2,466 | 2,469 | 2,483 | ||
ボウリング場 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | ||
(愛知県警察本部、名古屋市健康福祉局、愛知県ボウリング場協会) | ||||||||
(注)1.「接待飲食等営業」「遊技場営業」は、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律 に基づく許可店数であり、尾張旭市を含んでいる。なお、深夜酒類提供飲食店は、届出を受理 したものである。 |
||||||||
(注)2.「興行場」は、衛生行政報告例による資料であり、年度末現在の数値である。 |