[表2] 中部圏の圏内総生産 Gross product in Central Japan
    
  平成13年度   平成14年度   平成15年度  
    構成比   構成比   構成比
  百万円 百万円 百万円
名古屋市 12,235,800 2.5 11,986,484 2.4 11,980,497 2.4
    33,268,825 6.7 33,635,236 6.8 33,695,881 6.8
    6,963,290 1.4 7,014,488 1.4 7,122,073 1.4
    7,173,748 1.4 7,106,797 1.4 7,141,698 1.4
    15,591,076 3.1 15,858,916 3.2 15,747,582 3.2
    8,178,638 1.6 7,906,115 1.6 7,935,817 1.6
    4,480,501 0.9 4,484,008 0.9 4,566,791 0.9
    4,559,703 0.9 4,475,632 0.9 4,459,930 0.9
    3,316,105 0.7 3,289,278 0.7 3,288,258 0.7
    5,615,579 1.1 5,659,890 1.1 5,690,561 1.1
中部9県 89,147,465 17.9 89,430,360 18.1 89,648,591 18.1
      497,615,550 100.0 493,957,059 100.0 495,772,222 100.0
(内閣府「平成18年版県民経済計算年報」)
(注)新しい資料等により、過去掲載した計数を遡及改訂しているので、計数引用時には注意が必要。