[表3] 中部圏の事業所(民営) Business establishments (private sector) in Central Japan | |||||
事業所数 | 従業者数 | ||||
構成比 | 構成比 | ||||
% | 人 | % | |||
名古屋市 | 128,649 | 2.2 | 1,284,915 | 2.5 | |
愛 知 県 | 328,490 | 5.7 | 3,336,547 | 6.4 | |
三 重 県 | 82,783 | 1.4 | 734,468 | 1.4 | |
岐 阜 県 | 110,771 | 1.9 | 852,492 | 1.6 | |
静 岡 県 | 188,883 | 3.3 | 1,661,281 | 3.2 | |
長 野 県 | 115,380 | 2.0 | 916,701 | 1.8 | |
富 山 県 | 58,661 | 1.0 | 502,094 | 1.0 | |
石 川 県 | 66,291 | 1.2 | 518,164 | 1.0 | |
福 井 県 | 46,808 | 0.8 | 358,769 | 0.7 | |
滋 賀 県 | 56,296 | 1.0 | 532,384 | 1.0 | |
中部9県 | 1,054,363 | 18.4 | 9,412,900 | 18.1 | |
全 国 | 5,728,492 | 100.0 | 52,067,396 | 100.0 | |
(総務省「平成16年事業所・企業統計調査」) | |||||
(注)民営とは、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所。 |