[表13] 本市の産業別・従業者規模別事業所数(民営) | ||||||||
Number of business establishments (private sector) by industry and by
size in terms of number of persons engaged in the city |
||||||||
総 数 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜49 | |||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||
全産業 | 128,353 | 74,168 | 26,424 | 15,315 | 5,133 | 3,734 | ||
農林漁業 | 44 | 9 | 16 | 16 | 3 | - | ||
鉱 業 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | ||
建 設 業 | 8,686 | 3,709 | 2,420 | 1,450 | 473 | 352 | ||
製 造 業 | 13,751 | 7,165 | 3,249 | 1,808 | 623 | 447 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 31 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | ||
情報通信業 | 1,968 | 727 | 422 | 340 | 141 | 134 | ||
運 輸 業 | 2,521 | 853 | 355 | 460 | 250 | 263 | ||
卸売・小売業 | 36,772 | 20,289 | 8,030 | 4,970 | 1,594 | 1,009 | ||
金融・保険業 | 1,995 | 743 | 293 | 411 | 237 | 153 | ||
不 動 産 業 | 6,171 | 4,992 | 787 | 229 | 66 | 57 | ||
飲食店,宿泊業 | 21,795 | 14,432 | 4,020 | 2,132 | 665 | 426 | ||
医療,福祉 | 5,755 | 2,404 | 1,765 | 906 | 260 | 177 | ||
教育,学習支援業 | 4,031 | 2,597 | 632 | 427 | 143 | 92 | ||
複合サービス事業 | 303 | 200 | 55 | 28 | 7 | 8 | ||
サービス業 (他に分類されないもの) |
24,526 | 16,042 | 4,373 | 2,137 | 670 | 614 | ||
50〜99 | 100〜299 | 300人 | ||||||
人 | 人 | 以上 | ||||||
全産業 | 2,249 | 1,086 | 244 | |||||
農林漁業 | - | - | - | |||||
鉱 業 | - | - | - | |||||
建 設 業 | 182 | 84 | 16 | |||||
製 造 業 | 278 | 140 | 41 | |||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | 11 | 3 | |||||
情報通信業 | 104 | 79 | 21 | |||||
運 輸 業 | 201 | 116 | 23 | |||||
卸売・小売業 | 624 | 217 | 39 | |||||
金融・保険業 | 98 | 49 | 11 | |||||
不 動 産 業 | 25 | 14 | 1 | |||||
飲食店,宿泊業 | 87 | 27 | 6 | |||||
医療,福祉 | 154 | 67 | 22 | |||||
教育,学習支援業 | 90 | 43 | 7 | |||||
複合サービス事業 | 4 | 1 | - | |||||
サービス業 (他に分類されないもの) |
398 | 238 | 54 | |||||
(総務省「平成16年事業所・企業統計調査」) | ||||||||
(注)民営とは、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所。 | ||||||||