[表32] 市内シナイ百貨店の売上高 Sales at department stores in the city
            
    平成ヘイセイ14年 平成ヘイセイ15年 平成ヘイセイ16年
    対前年伸び率 対前年伸び率   対前年伸び率
    百万円 百万円 百万円
総 数 492,520 ▲ 1.5 495,507 0.6 489,595 ▲ 1.2
紳士服・洋品 35,943 ▲ 2.7 36,600 1.8 35,479 ▲ 3.1
婦人・子供服・洋品 156,659 ▲ 1.3 160,136 2.2 158,944 ▲ 0.7
その他の衣料品 15,981 ▲ 8.6 14,670 ▲ 8.2 12,927 ▲ 11.9
身のまわり品 63,042 1.8 65,758 4.3 66,776 1.5
飲 食 料 品 100,704 ▲ 1.8 100,703 0.0 99,849 ▲ 0.8
家     具 16,139 0.7 14,004 ▲ 13.2 13,320 ▲ 4.9
家庭用電気機械器具 1,880 ▲ 13.2 1,574 ▲ 16.3 1,365 ▲ 13.3
家 庭 用 品 13,907 ▲ 4.0 13,707 ▲ 1.4 13,212 ▲ 3.6
その他の商品 78,590 ▲ 1.2 78,866 0.4 78,529 ▲ 0.4
  食堂・喫茶 9,674 ▲ 3.1 9,490 ▲ 1.9 9,193 ▲ 3.1
    平成ヘイセイ17年
      対前年伸び率
百万円
総 数 511,983 4.6
紳士服・洋品 35,817 1.0
婦人・子供服・洋品 163,986 3.2
その他の衣料品 13,105 1.4
身のまわり品 70,227 5.2
飲 食 料 品 101,280 1.4
家     具 13,682 2.7
家庭用電気機械器具 1,448 6.1
家 庭 用 品 13,591 2.9
その他の商品 90,312 15.0
  食堂・喫茶 8,536 ▲ 7.1
経済ケイ産業省「商業販売統計年報」)
(注)「▲」は減少。