[表36-1] 名古屋市中央卸売市場取扱高 Turnover of Nagoya Central Wholesale Market | ||||||||
上段:数量( 百 トン) | ||||||||
1.本 場 | 下段:金額(百万円) | |||||||
野 菜 | 果 実 | 加工食料品 | 生鮮・冷凍 | 加工水産物 | 加工食料品 | つけ物 | ||
(青果) | 水産物 | (水産物) | ||||||
平成 4年 | 2,021 | 1,037 | 39 | 1,656 | 747 | 326 | 9 | |
43,372 | 31,923 | 3,327 | 134,849 | 59,206 | 12,852 | 545 | ||
5年 | 1,989 | 1,045 | 37 | 1,645 | 730 | 286 | 9 | |
50,047 | 28,822 | 1,690 | 132,160 | 57,794 | 11,984 | 549 | ||
6年 | 1,923 | 1,014 | 36 | 1,609 | 703 | 268 | 8 | |
46,588 | 29,982 | 1,568 | 128,801 | 54,768 | 10,709 | 504 | ||
7年 | 1,936 | 977 | 30 | 1,611 | 685 | 283 | 8 | |
43,945 | 30,460 | 1,239 | 127,618 | 52,574 | 11,570 | 490 | ||
8年 | 1,961 | 941 | 26 | 1,513 | 674 | 290 | 8 | |
44,150 | 29,769 | 1,090 | 128,637 | 52,785 | 11,678 | 468 | ||
9年 | 1,900 | 1,003 | 24 | 1,496 | 644 | 269 | 7 | |
43,423 | 28,657 | 1,018 | 129,065 | 52,474 | 11,358 | 455 | ||
10年 | 1,824 | 956 | 24 | 1,478 | 632 | 257 | 7 | |
48,040 | 28,720 | 1,101 | 123,046 | 50,650 | 11,051 | 466 | ||
11年 | 1,812 | 922 | 28 | 1,451 | 603 | 252 | 6 | |
39,845 | 28,711 | 1,015 | 118,794 | 47,520 | 10,573 | 433 | ||
12年 | 1,802 | 898 | 28 | 1,451 | 592 | 252 | 6 | |
36,735 | 26,378 | 986 | 119,183 | 44,124 | 10,056 | 409 | ||
13年 | 1,782 | 886 | 28 | 1,396 | 579 | 255 | 6 | |
36,361 | 25,759 | 975 | 105,930 | 41,630 | 9,735 | 389 | ||
14年 | 1,755 | 837 | 29 | 1,276 | 549 | 250 | 6 | |
36,013 | 24,016 | 983 | 98,554 | 40,874 | 10,027 | 386 | ||
15年 | 1,716 | 761 | 31 | 1,225 | 527 | 240 | 6 | |
36,414 | 22,500 | 902 | 92,470 | 38,480 | 9,841 | 382 | ||
16年 | 1,642 | 720 | 34 | 1,207 | 502 | 226 | 7 | |
35,885 | 22,188 | 977 | 91,709 | 37,685 | 9,454 | 406 | ||
17年 | 1,656 | 720 | 34 | 1,175 | 476 | 215 | 6 | |
33,144 | 20,806 | 866 | 89,758 | 36,226 | 9,079 | 362 | ||
(名古屋市中央卸売市場) | ||||||||
[表36-2] 名古屋市中央卸売市場取扱高 Turnover of Nagoya Central Wholesale Market | ||||||||
上段:数量( 百 トン) | ||||||||
2.北部市場 | 下段:金額(百万円) | |||||||
野 菜 | 果 実 | 加工食料品 | 生鮮・冷凍 | 加工水産物 | 加工食料品 | |||
(青果) | 水産物 | (水産物) | ||||||
平成 4年 | 3,670 | 1,570 | 180 | 239 | 108 | 77 | ||
69,886 | 45,752 | 6,851 | 20,869 | 7,919 | 2,914 | |||
5年 | 3,787 | 1,791 | 143 | 250 | 114 | 83 | ||
79,741 | 43,280 | 4,810 | 20,947 | 7,631 | 2,842 | |||
6年 | 3,638 | 2,061 | 120 | 263 | 104 | 75 | ||
74,367 | 46,716 | 3,837 | 21,748 | 6,722 | 2,655 | |||
7年 | 3,528 | 1,964 | 109 | 267 | 101 | 76 | ||
70,406 | 47,603 | 3,565 | 22,188 | 6,640 | 2,479 | |||
8年 | 3,407 | 1,826 | 106 | 257 | 101 | 83 | ||
66,838 | 44,796 | 3,406 | 22,712 | 6,452 | 2,394 | |||
9年 | 3,318 | 1,758 | 103 | 251 | 88 | 70 | ||
64,220 | 42,617 | 3,361 | 22,508 | 6,499 | 2,406 | |||
10年 | 3,247 | 1,526 | 96 | 255 | 89 | 67 | ||
72,776 | 40,778 | 3,315 | 22,765 | 6,273 | 2,574 | |||
11年 | 3,233 | 1,479 | 94 | 256 | 83 | 63 | ||
62,417 | 40,793 | 3,068 | 22,842 | 5,942 | 2,741 | |||
12年 | 3,134 | 1,403 | 88 | 270 | 84 | 65 | ||
56,814 | 36,035 | 2,732 | 23,056 | 5,551 | 2,771 | |||
13年 | 3,090 | 1,487 | 89 | 277 | 74 | 67 | ||
56,217 | 36,784 | 2,564 | 22,843 | 5,544 | 2,734 | |||
14年 | 3,065 | 1,388 | 74 | 272 | 67 | 74 | ||
53,091 | 34,700 | 2,289 | 22,763 | 5,302 | 2,708 | |||
15年 | 2,926 | 1,403 | 71 | 288 | 66 | 77 | ||
54,936 | 34,628 | 2,134 | 22,212 | 5,140 | 2,742 | |||
16年 | 2,884 | 1,290 | 68 | 290 | 65 | 104 | ||
55,725 | 34,363 | 2,148 | 21,995 | 4,920 | 2,717 | |||
17年 | 2,877 | 1,269 | 74 | 285 | 76 | 93 | ||
52,373 | 32,802 | 2,052 | 21,343 | 5,374 | 2,642 | |||
(名古屋市中央卸売市場) | ||||||||
上段:数量( 百 トン) | ||||||||
3.高畑市場 | 下段:金額(百万円) | |||||||
食 肉 | ||||||||
平成 4年 | 77 | |||||||
6,108 | ||||||||
5年 | 73 | |||||||
5,423 | ||||||||
6年 | 83 | |||||||
6,081 | ||||||||
7年 | 85 | |||||||
6,473 | ||||||||
8年 | 96 | |||||||
7,891 | ||||||||
9年 | 98 | |||||||
8,334 | ||||||||
10年 | 101 | |||||||
8,481 | ||||||||
11年 | 113 | |||||||
8,781 | ||||||||
12年 | 118 | |||||||
9,464 | ||||||||
13年 | 109 | |||||||
7,744 | ||||||||
14年 | 116 | |||||||
8,080 | ||||||||
15年 | 119 | |||||||
8,411 | ||||||||
16年 | 122 | |||||||
10,096 | ||||||||
17年 | 119 | |||||||
9,943 | ||||||||
(名古屋市中央卸売市場) |