[表46] 大都市社員銀行諸勘定 Member banks' main accounts in the ten largest cities | |||||||
(単位:億円、%) | |||||||
東京都 | 大阪府 | 名古屋市 | 横浜市 | 京都市 | 神戸市 | ||
銀行数 | 106 | 69 | 39 | 24 | 24 | 27 | |
店舗数 | 1,108 | 824 | 297 | 220 | 120 | 114 | |
預 金 (A) | 1,491,074 | 525,885 | 181,969 | 150,278 | 83,059 | 74,428 | |
うち定期性預金 | 439,051 | 222,539 | 71,684 | 59,731 | 35,341 | 29,713 | |
貸 出 金 (B) | 1,509,433 | 406,196 | 117,903 | 93,955 | 49,003 | 46,110 | |
うち手形貸付 | 90,585 | 31,375 | 9,619 | 5,989 | 4,730 | 2,314 | |
証書貸付 | 1,089,253 | 297,419 | 77,854 | 77,226 | 34,624 | 35,032 | |
預 貸 率 (B/A) | 101.2 | 77.2 | 64.8 | 62.5 | 59.0 | 62.0 | |
(全国銀行協会「金融」) | |||||||
(注)平成18年3月末現在。店舗数は本支店のみで出張所及び代理店は含まない。 |