[表49] 市内の道路現況 Current status of roads in the city
  実延長 実面積 舗装延長 舗装面積 道路率 舗装面積率
  km km2 km km2
平成 6年  6,107 51.5 5,836 50.4 16.9 98.5
7年  6,138 51.9 5,879 50.7 17.0 98.6
8年  6,145 52.1 5,894 51.2 17.1 98.7
9年  6,163 52.6 5,926 51.4 17.1 98.8
10年  6,175 52.8 5,945 52.0 17.2 98.9
11年  6,177 53.0 5,957 52.4 17.3 98.9
12年  6,222 53.4 6,009 52.9 17.4 99.0
13年  6,229 53.8 6,034 53.3 17.5 99.0
14年  6,251 54.0 6,059 53.5 17.6 99.1
15年  6,276 54.3 6,086 53.8 17.7 99.1
16年  6,281 54.5 6,097 54.0 17.7 99.1
17年  6,287 54.6 6,111 54.2 17.8 99.2
(名古屋市緑政リョクセイ土木局道路ドウロ管理課カンリカ) 
(注)指定区間を含む。各年とも4月1日現在。実面積は道路部面積。