[表60] 上水道給水状況の推移
            Trend of water supply
  給水キュウスイ区域内人口(A) 給水人口(B) 普及率(B/A) 1日最大給水量
  m3
平成 5年度  2,242,355 2,238,337 99.82 1,154,600
6年度  2,237,893 2,234,191 99.83 1,068,387
7年度  2,237,710 2,234,153 99.84 1,179,720
8年度  2,240,725 2,239,271 99.94 1,185,630
9年度  2,247,271 2,245,884 99.94 1,147,340
10年度  2,255,212 2,253,899 99.94 1,167,930
11年度  2,261,799 2,260,540 99.94 1,102,740
12年度  2,264,941 2,263,906 99.95 1,122,210
13年度  2,273,102 2,272,191 99.96 1,106,520
14年度  2,283,600 2,283,381 99.99 1,096,480
15年度  2,293,473 2,293,321 99.99 1,039,190
16年度  2,303,786 2,303,608 99.99 1,048,180
17年度  2,315,147 2,315,007 99.99 1,023,550
(名古屋市上下ジョウゲ水道局経理ケイリ) 
チュウ)1.給水区域内人口(A)及び給水人口(B)は市外シガイフクむ。
   2.給水区域内人口(A)及び給水人口(B)は各年度末人口である。