[表65] 市内1世帯当たり平均1か月間の収入と支出
            Monthly average of income and spending per household in the city (勤労者世帯)
    (単位:人、円)
  平成10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年
世帯人員 3.43 3.53 3.34 3.33 3.64 3.42 3.42 3.48
実収入 537,141 536,243 577,650 549,293 540,573 468,273 535,586 514,398
実支出 421,130 407,878 433,740 416,993 418,066 386,093 411,910 397,189
非消費支出 83,229 82,682 93,065 92,166 83,968 71,309 81,899 80,354
消費支出 337,901 325,197 340,675 324,827 334,099 314,784 330,010 316,835
食料 79,933 78,920 75,500 75,393 80,394 73,026 74,922 73,572
住居 27,552 18,263 25,468 15,563 25,815 22,928 19,707 21,335
光熱・水道 19,929 21,349 20,464 21,211 22,695 20,850 20,785 19,762
家具・家事用品 9,692 10,737 11,122 11,010 11,358 9,826 8,080 9,734
被服及び履物 18,587 18,187 17,165 16,292 17,218 16,678 18,581 14,788
ケン医療 9,405 11,099 10,564 8,698 9,249 11,490 10,835 12,092
交通通信 36,377 41,455 44,041 48,928 40,396 33,620 49,014 47,295
教育 17,606 16,302 18,899 14,954 18,761 22,771 21,604 21,929
教養娯楽 35,427 34,207 34,146 33,669 35,851 35,235 32,709 32,533
    その他の消費支出 83,393 74,679 83,304 79,107 72,361 68,360 73,773 63,795
(総務ショ「家計調査年報」)