会場図面ダウンロード
| 施設の区分 | 面積 (m²) | 使用料(10%消費税込) | |||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||
| 0:00〜24:00 | 0:00〜12:00 | 12:00〜24:00 | |||
| 区画しない場合 | 1,838m² | 400,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
| 区画する場合 | 東 | 925.8m² | 220,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 西 | 912m² | 220,000円 | 110,000円 | 110,000円 | |
夢メッセみやぎ
西日本総合展示場