会場図面ダウンロード
| 施設の区分 | 面積 (m²) | 使用料(10%消費税込) | |||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||
| 0:00〜24:00 | 0:00〜12:00 | 12:00〜24:00 | |||
| 区画しない場合 | 1,838m² | 400,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
| 区画する場合 | 東 | 925.8m² | 220,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 西 | 912m² | 220,000円 | 110,000円 | 110,000円 | |
公益財団法人 名古屋産業振興公社 中小企業振興会館 営業課
〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 名古屋市中小企業振興会館1階
TEL:(052)735-2111 FAX:(052)735-2116 e-mail:fukiage@nipc.or.jp
デザインホール
夢メッセみやぎ
西日本総合展示場